Klub:
AGF
| Dato | Hjemme | Gæst | Mål | Straffe | Res. |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/05-2012 | AGF | Lyngby | 0 | 0 | 2-1 |
| 28/04-2012 | FC Nordsjælland | AGF | 0 | 0 | 5-3 |
| 23/04-2012 | OB | AGF | 0 | 0 | 1-2 |
| 16/04-2012 | AGF | AaB | 0 | 0 | 1-1 |
| 09/04-2012 | AGF | FC København | 0 | 0 | 0-0 |
| 02/04-2012 | AGF | SønderjyskE | 0 | 0 | 1-3 |
| 26/03-2012 | FC Midtjylland | AGF | 0 | 0 | 0-2 |
| 17/03-2012 | AGF | AC Horsens | 0 | 0 | 1-3 |
| 11/03-2012 | Brøndby IF | AGF | 0 | 0 | 0-0 |
| 03/03-2012 | AGF | FC Nordsjælland | 0 | 0 | 1-1 |
AGF har spillet halvdelen af sine kampe uafgjort, men skal en drøm om Europa indfries, skal der større portioner af point på kontoen. Læs mere
AGF forlænger kontrakten med den engelske venstre back, Adam Eckersley. Eckersley bliver nu i "Smilets by" frem til sommeren 2014. Læs mere
Adam Eckersley og Mark Howard har fulgtes ad siden ungdomsårene. Fra Manchester United til AGF. Læs mere