Klub:
AGF
| Dato | Hjemme | Gæst | Mål | Straffe | Res. |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05-2012 | AC Horsens | AGF | 0 | 0 | 3-1 |
| 13/05-2012 | AGF | Brøndby IF | 0 | 0 | 5-1 |
| 06/05-2012 | HB Køge | AGF | 2 | 0 | 1-3 |
| 02/05-2012 | AGF | Lyngby | 1 | 0 | 2-1 |
| 28/04-2012 | FC Nordsjælland | AGF | 1 | 0 | 5-3 |
| 23/04-2012 | OB | AGF | 1 | 0 | 1-2 |
| 16/04-2012 | AGF | AaB | 0 | 0 | 1-1 |
| 09/04-2012 | AGF | FC København | 0 | 0 | 0-0 |
| 05/04-2012 | Silkeborg | AGF | 0 | 0 | 2-1 |
| 02/04-2012 | AGF | SønderjyskE | 0 | 0 | 1-3 |
Selv om AGF så godt som er sikker på at komme i Europa League i næste sæson, vil angriberen Aron Johannsson vinde de sidste to kampe. Læs mere
AGF's Aron Johannsson har lavet fem mål i de seneste fem kampe, og han havde håbet, det var nok til at blive udtaget til Islands landshold, der møder Frankrig og Sverige senere på måneden. Det skete dog ikke. Læs mere
AGF's Aron Johannsson mener godt, at AGF kan snuppe point ude mod Brøndby på søndag. Læs mere