Klub:
AGF
| Dato | Hjemme | Gæst | Mål | Straffe | Res. |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/08-2011 | SønderjyskE | AGF | 0 | 0 | 3-1 |
| 30/07-2011 | AGF | OB | 0 | 0 | 2-2 |
| 24/07-2011 | AaB | AGF | 0 | 0 | 2-1 |
| 18/07-2011 | AGF | Lyngby | 0 | 0 | 2-1 |
| 29/05-2011 | HB Køge | AGF | 0 | 0 | 4-2 |
| 24/05-2011 | AGF | Vejle Boldklub Kolding | 1 | 0 | 1-1 |
| 01/05-2011 | AGF | Skive | 0 | 0 | 1-0 |
| 25/04-2011 | AB | AGF | 0 | 0 | 1-3 |
| 16/04-2011 | Viborg | AGF | 0 | 0 | 2-3 |
| 10/04-2011 | FC Vestsjælland | AGF | 0 | 0 | 1-1 |
I denne uge blev det klart, at Mark Howard ikke kommer mere i kamp for AGF i denne sæson, hvilket dog ikke får træner Peter Sørensen til at ryste på hånden. Læs mere
Den langtidsskadede forsvarsspiller i AGF, Mark Howard, har kontraktudløb til sommer men kan på trods af skaden alligevel ende med at blive tilbudt en ny aftale. Læs mere
Mark Howard blev opereret mandag aften, og det betyder desværre for AGF-spilleren, at han er ude i fire-fem måneder. Læs mere