Klub:
AGF
| Dato | Hjemme | Gæst | Mål | Straffe | Res. |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05-2012 | AC Horsens | AGF | 0 | 0 | 3-1 |
| 13/05-2012 | AGF | Brøndby IF | 0 | 0 | 5-1 |
| 06/05-2012 | HB Køge | AGF | 0 | 0 | 1-3 |
| 02/05-2012 | AGF | Lyngby | 0 | 0 | 2-1 |
| 28/04-2012 | FC Nordsjælland | AGF | 1 | 0 | 5-3 |
| 23/04-2012 | OB | AGF | 0 | 0 | 1-2 |
| 16/04-2012 | AGF | AaB | 0 | 0 | 1-1 |
| 09/04-2012 | AGF | FC København | 0 | 0 | 0-0 |
| 05/04-2012 | Silkeborg | AGF | 1 | 0 | 2-1 |
| 02/04-2012 | AGF | SønderjyskE | 1 | 0 | 1-3 |
AGF's Peter Graulund går måske ind til sin sidste sæson på topplan, og han håber at den kan byde på europæisk fodbold i AGF. Læs mere
AGF-angriber Peter Graulund er ikke i tvivl om, at han har lavet ni mål i sæsonen. Læs mere
AGF kan efter torsdagens pokalsemifinale pludselig ligge til europæisk fodbold i næste sæson. Læs mere