Klub:
AGF
| Dato | Hjemme | Gæst | Mål | Straffe | Res. |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05-2012 | AC Horsens | AGF | 0 | 0 | 3-1 |
| 13/05-2012 | AGF | Brøndby IF | 0 | 0 | 5-1 |
| 06/05-2012 | HB Køge | AGF | 0 | 0 | 1-3 |
| 02/05-2012 | AGF | Lyngby | 0 | 0 | 2-1 |
| 28/04-2012 | FC Nordsjælland | AGF | 0 | 0 | 5-3 |
| 23/04-2012 | OB | AGF | 0 | 0 | 1-2 |
| 16/04-2012 | AGF | AaB | 0 | 0 | 1-1 |
| 09/04-2012 | AGF | FC København | 0 | 0 | 0-0 |
| 05/04-2012 | Silkeborg | AGF | 0 | 0 | 2-1 |
| 02/04-2012 | AGF | SønderjyskE | 0 | 0 | 1-3 |
Anders Kure glæder sig over at have startet inde i de seneste tre kampe, men ved, at han kan ryge af holdet, hvis han ikke præsterer. Læs mere
AGF har kun fået to point i de første tre forårsrunder i Superligaen. Nederlaget til AC Horsens gjorde ondt, men i Aarhus tror de stadig på et godt forår. Læs mere
AGF-forsvareren Anders Kure må igen se sig sat tilbage i kampen om at udgøre klubbens midterforsvar, efter han på første træningsdag i La Manga igen fik problemer med sin ankel. Og det ser ikke umiddelbart opløftende ud for Kure. Læs mere