Klub:
Brøndby IF
| Dato | Hjemme | Gæst | Mål | Straffe | Res. |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05-2012 | Brøndby IF | FC Nordsjælland | 0 | 0 | 0-1 |
| 13/05-2012 | AGF | Brøndby IF | 0 | 0 | 5-1 |
| 06/05-2012 | AaB | Brøndby IF | 0 | 0 | 1-0 |
| 03/05-2012 | Brøndby IF | Silkeborg | 0 | 0 | 3-2 |
| 29/04-2012 | SønderjyskE | Brøndby IF | 0 | 0 | 3-3 |
| 22/04-2012 | Brøndby IF | FC Midtjylland | 0 | 0 | 0-2 |
| 15/04-2012 | AC Horsens | Brøndby IF | 0 | 0 | 2-0 |
| 09/04-2012 | Brøndby IF | HB Køge | 0 | 0 | 1-1 |
| 05/04-2012 | FC København | Brøndby IF | 0 | 0 | 3-1 |
| 01/04-2012 | Brøndby IF | OB | 0 | 0 | 1-0 |
Brøndby har ikke tænkt sig at slå op i banen i de sidste kampe i sæsonen, selv om der formentlig ikke er det store at spille for. Læs mere
Brøndbys forsvarsspiller Daniel Stenderup er ikke i tvivl om, at Mike Jensens exit i Brøndby kommer til at efterlade et hul på holdet. Læs mere
Kan Brøndby slå AGF, vil de for første gang siden april sidste år vinde to kampe i træk, og det vil betyde enormt meget for holdet og for klubben. Læs mere