Klub:
FC København
| Dato | Hjemme | Gæst | Mål | Straffe | Res. |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05-2012 | FC Midtjylland | FC København | 0 | 0 | 1-0 |
| 17/05-2012 | AC Horsens | FC København | 0 | 0 | 0-1 |
| 13/05-2012 | SønderjyskE | FC København | 0 | 0 | 2-2 |
| 06/05-2012 | FC København | OB | 0 | 0 | 1-1 |
| 02/05-2012 | FC Nordsjælland | FC København | 0 | 0 | 1-0 |
| 29/04-2012 | FC København | AaB | 0 | 0 | 3-0 |
| 25/04-2012 | SønderjyskE | FC København | 0 | 0 | 4-3 |
| 22/04-2012 | FC København | AC Horsens | 0 | 0 | 2-1 |
| 01/04-2012 | Lyngby | FC København | 0 | 0 | 1-3 |
| 25/03-2012 | Silkeborg | FC København | 0 | 0 | 0-0 |
Martin Vingaard er helt klar efter sin fiberskade tidligere på foråret og håber på masser af spilleminutter i resten af sæsonen. Læs mere
Martin Vingaard pådrog sig en fibersprængning i søndagens kamp mod Silkeborg, og nu venter der midtbanespilleren en pause på fire uger. Læs mere