Klub:
Lyngby
| Dato | Hjemme | Gæst | Mål | Straffe | Res. |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/05-2012 | Lyngby | Brøndby IF | 0 | 0 | 1-0 |
| 05/04-2012 | HB Køge | Lyngby | 0 | 0 | 1-4 |
| 01/04-2012 | Lyngby | FC København | 0 | 0 | 1-3 |
| 25/03-2012 | Brøndby IF | Lyngby | 0 | 0 | 2-1 |
| 18/03-2012 | Lyngby | OB | 0 | 0 | 1-0 |
| 11/03-2012 | AaB | Lyngby | 0 | 0 | 1-0 |
| 04/03-2012 | FC Midtjylland | Lyngby | 0 | 0 | 1-2 |
| 30/10-2011 | FC Nordsjælland | Lyngby | 0 | 0 | 0-1 |
| 31/07-2011 | Lyngby | HB Køge | 0 | 0 | 3-1 |
| 24/07-2011 | Lyngby | SønderjyskE | 0 | 0 | 0-1 |
Nedrykningstruede Lyngby møder fem af de traditionelt største klubber i forårets første fem runder. FC Midtjylland, AaB, OB, Brøndby og FC København venter på sjællænderne. Læs mere
Superliga-klubben Lyngby skal have ny førstemålmand, og pilen peger på 21-årige Nicklas Højlund, der står klar til at løfte arven efter Rune Pedersen. Læs mere
20-årige Nicklas Højlund har forlænget kontrakten med Lyngby. Læs mere