Klub:
Manchester United
| Dato | Hjemme | Gæst | Mål | Straffe | Res. |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/01-2012 | Liverpool | Manchester United | 0 | 0 | 2-1 |
| 22/01-2012 | Arsenal | Manchester United | 0 | 0 | 1-2 |
| 14/01-2012 | Manchester United | Bolton | 0 | 0 | 3-0 |
| 08/01-2012 | Manchester City | Manchester United | 0 | 0 | 2-3 |
| 04/01-2012 | Newcastle | Manchester United | 0 | 0 | 3-0 |
| 31/12-2011 | Manchester United | Blackburn | 0 | 0 | 2-3 |
| 26/12-2011 | Manchester United | Wigan | 0 | 0 | 5-0 |
| 21/12-2011 | Fulham | Manchester United | 0 | 0 | 0-5 |
| 18/12-2011 | Queens P.R. | Manchester United | 0 | 0 | 0-2 |
| 10/12-2011 | Manchester United | Wolverhampton | 0 | 0 | 4-1 |
Anders Lindegaard erkender, at det vil være en sensation, hvis Danmark vinder EM. Men han tror på det, selv om Spanien er hans største favorit. Læs mere
Anders Lindegaard ser frem mod det kommende EM med troen på et flot dansk resultat. Han erkender dog, at danskerne har brug for mirakler, for at klare den indledende gruppe. Læs mere
Anders Lindegaard har bevist, at han er fysisk klar, og derfor har Morten Olsen netop udtaget ham til EM. Læs mere