Klub:
Lyngby
| Dato | Hjemme | Gæst | Mål | Straffe | Res. |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/05-2012 | Lyngby | Brøndby IF | 0 | 0 | 1-0 |
| 20/05-2012 | OB | Lyngby | 0 | 0 | 4-0 |
| 13/05-2012 | Lyngby | AaB | 0 | 0 | 3-2 |
| 05/05-2012 | Lyngby | FC Nordsjælland | 0 | 0 | 0-2 |
| 02/05-2012 | AGF | Lyngby | 0 | 0 | 2-1 |
| 29/04-2012 | Lyngby | FC Midtjylland | 0 | 0 | 1-2 |
| 22/04-2012 | Silkeborg | Lyngby | 0 | 0 | 3-0 |
| 15/04-2012 | Lyngby | SønderjyskE | 0 | 0 | 0-4 |
| 09/04-2012 | AC Horsens | Lyngby | 0 | 0 | 0-0 |
| 05/04-2012 | HB Køge | Lyngby | 0 | 0 | 1-4 |
Lyngby har fået seks point i forårets første tre kampe. Søndag gælder det Brøndby, der i weekenden vandt over FC Nordsjælland i en kamp, som Jeppe Brandrup håber, Brøndby dvæler ved. Læs mere
Jeppe Brandrup scorede det enlige mål, da Lyngby med en sejr over OB sendte fynboerne endnu længere ned i Superliga-sølet. Læs mere
Danmark stiller med et hold til de arbejdsløses kamp i Cannes i Frankrig. Læs mere