Klub:
Silkeborg
| Dato | Hjemme | Gæst | Mål | Straffe | Res. |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/05-2012 | FC København | Silkeborg | 0 | 0 | 2-1 |
| 20/05-2012 | Silkeborg | SønderjyskE | 0 | 0 | 1-1 |
| 06/05-2012 | Silkeborg | AC Horsens | 0 | 0 | 0-1 |
| 03/05-2012 | Brøndby IF | Silkeborg | 0 | 0 | 3-2 |
| 30/04-2012 | Silkeborg | OB | 0 | 0 | 1-1 |
| 22/04-2012 | Silkeborg | Lyngby | 0 | 0 | 3-0 |
| 15/04-2012 | FC Nordsjælland | Silkeborg | 0 | 0 | 2-1 |
| 16/10-2011 | Lyngby | Silkeborg | 0 | 0 | 2-3 |
| 01/10-2011 | Silkeborg | AaB | 0 | 0 | 1-1 |
| 18/09-2011 | Lyngby | Silkeborg | 0 | 0 | 0-2 |
Martin Svensson, der tidligere på sæsonen blev degraderet i Silkeborg, er stadig i spil hos 1. divisions topklub. Læs mere
Martin Svensson har ydet en så ringe indsats på træningsbanen i Silkeborg, at cheftræner Troels Bech har opgivet ham. Bech understreger, at Svensson formentlig har spillet sin sidste kamp i SIF. Læs mere
Silkeborg IF indkasserede to skader i kampen mod AC Horsens, og imens det ser positivt ud for Martin Svensson, så må Lars Huldgaard sidde ude i nogle uger. Læs mere