Klub:
SønderjyskE
| Dato | Hjemme | Gæst | Mål | Straffe | Res. |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/05-2012 | SønderjyskE | AaB | 0 | 0 | 5-0 |
| 20/05-2012 | Silkeborg | SønderjyskE | 0 | 0 | 1-1 |
| 13/05-2012 | SønderjyskE | FC København | 0 | 0 | 2-2 |
| 07/05-2012 | SønderjyskE | FC Midtjylland | 0 | 0 | 1-1 |
| 03/05-2012 | AC Horsens | SønderjyskE | 0 | 0 | 5-0 |
| 29/04-2012 | SønderjyskE | Brøndby IF | 0 | 0 | 3-3 |
| 25/04-2012 | SønderjyskE | FC København | 0 | 0 | 4-3 |
| 22/04-2012 | SønderjyskE | HB Køge | 0 | 0 | 2-1 |
| 18/04-2012 | FC København | SønderjyskE | 0 | 0 | 1-0 |
| 15/04-2012 | Lyngby | SønderjyskE | 0 | 0 | 0-4 |
Michael Larsen smadrede sit knæ i kampen mod Silkeborg og kan nu se frem til otte til 10 måneders skadespause. Læs mere
SønderjyskE må formentlig resten af efteråret undvære anfører Michael Larsen. Spilleren er blevet ramt af en knæskade. Læs mere