Klub:
Manchester City
| Dato | Hjemme | Gæst | Mål | Straffe | Res. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/04-2012 | Wolverhampton | Manchester City | 0 | 0 | 0-2 |
| 31/03-2012 | Manchester City | Sunderland | 0 | 0 | 3-3 |
| 24/03-2012 | Stoke | Manchester City | 0 | 0 | 1-1 |
| 21/03-2012 | Manchester City | Chelsea | 0 | 0 | 2-1 |
| 15/03-2012 | Manchester City | Sporting CP | 0 | 0 | 3-2 |
| 11/03-2012 | Swansea | Manchester City | 0 | 0 | 1-0 |
| 08/03-2012 | Sporting CP | Manchester City | 0 | 0 | 1-0 |
| 03/03-2012 | Manchester City | Bolton | 0 | 0 | 2-0 |
| 12/02-2012 | Zambia | Elfenbenskysten | 0 | 0 | 8-7 |
| 08/02-2012 | Mali | Elfenbenskysten | 0 | 0 | 0-1 |
Kolo Touré sammenligner det nuværende Manchester City-mandskab med det Arsenal-hold, der gik ubesejret gennem Premier League i 2003/04. Læs mere
Det plejer at være Manchester City, der lokker med den store tegnedreng. Men nu er den engelske klub for en gangs skyld i den modsatte situation. Læs mere
Roberto Mancini havde håbet, at Elfenbenskystens landstræner ville gå med til at lade Kolo og Yaya Touré spille FA Cup-kampen mod Manchester United på søndag. Det har han afvist, og brødrene støder til landsholdstruppen lørdag. Læs mere