Klub:
Manchester United
| Dato | Hjemme | Gæst | Mål | Straffe | Res. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/05-2012 | Sunderland | Manchester United | 0 | 0 | 0-1 |
| 06/05-2012 | Manchester United | Swansea | 0 | 0 | 2-0 |
| 30/04-2012 | Manchester City | Manchester United | 0 | 0 | 1-0 |
| 22/04-2012 | Manchester United | Everton | 0 | 0 | 4-4 |
| 15/04-2012 | Manchester United | Aston Villa | 0 | 0 | 4-0 |
| 11/04-2012 | Wigan | Manchester United | 0 | 0 | 1-0 |
| 08/04-2012 | Manchester United | Queens P.R. | 0 | 0 | 2-0 |
| 02/04-2012 | Blackburn | Manchester United | 0 | 0 | 0-2 |
| 26/03-2012 | Manchester United | Fulham | 0 | 0 | 1-0 |
| 18/03-2012 | Wolverhampton | Manchester United | 0 | 0 | 0-5 |
Anders Lindegaard og David De Gea er ikke de eneste målmænd, der vil være nummer nummer ét i Manchester United. Læs mere
Ben Amos vogter buret mod Stoke iaften. Anders Lindegaard er skadet, og David De Gea er for syg til at spille. Læs mere
Ben Amos er træt af at stå i skyggen af David De Gea og Anders Lindegaard, så nu vil han lejes ud. Læs mere