Klub:
Manchester United
| Dato | Hjemme | Gæst | Mål | Straffe | Res. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/05-2012 | Sunderland | Manchester United | 0 | 0 | 0-1 |
| 06/05-2012 | Manchester United | Swansea | 1 | 0 | 2-0 |
| 30/04-2012 | Manchester City | Manchester United | 0 | 0 | 1-0 |
| 22/04-2012 | Manchester United | Everton | 0 | 0 | 4-4 |
| 15/04-2012 | Manchester United | Aston Villa | 0 | 0 | 4-0 |
| 08/04-2012 | Manchester United | Queens P.R. | 1 | 0 | 2-0 |
| 02/04-2012 | Blackburn | Manchester United | 0 | 0 | 0-2 |
| 26/03-2012 | Manchester United | Fulham | 0 | 0 | 1-0 |
| 18/03-2012 | Wolverhampton | Manchester United | 0 | 0 | 0-5 |
| 15/03-2012 | Athletic Bilbao | Manchester United | 0 | 0 | 2-1 |
Roy Hodgson overvejede ikke at udtage United-profilen Paul Scholes til EM-slutrunden, selvom Scholes tidligere har åbnet for en genkomst på det engelske landshold. Læs mere
Den aldrende Manchester United-spiller fortsætter en sæson endnu med fodbold på højeste plan. Læs mere
Trænerrollen var ok for Paul Scholes, men den kan slet ikke måle sig med at være spiller, mener den erfarne englænder. Læs mere