Video : Tipsbladet
Superliga

SL-trænernes pointsnit: Jess Thorup skal oppe sig

Tipsbladet.dk ser i denne statistik-historie lidt nærmere på, hvad trænernes pointsnit i Superligaen er.

Superligaen er tilbage!

Der er sket en del siden starten på sæsonen, og tipsbladet.dk kigger i det følgende lidt nærmere på, hvordan de forskellige trænere klarer sig. Både i deres nuværende klubber, men også historisk set.

Herunder kan du se, hvordan de 12 trænere har klaret sig totalt set i Superligaen i alle de klubber, de har arbejdet som cheftræner. Som man kan se er Jess Thorup i top, men det er tæt blandt alle trænerne, og det viser også, at ingen er gået direkte ind i et topjob, da pointsnittet for ingens vedkommende er over 2,0 i snit.








Navn Klubber Kampe Vundet Uafgjort Tabt Point Snit pr. kamp
Jess Thorup FC København, FC Midtjylland, EfB 207 106 51 50 369 1,78
David Nielsen AGF, Lyngby BK 192 80 50 61 291 1,52
Thomas Thomasberg Randers FC, Hobro IK, FC Midtjylland 195 77 47 71 278 1,43
Niels Frederiksen Brøndby IF, Esbjerg fB, Lyngby BK 221 84 50 87 302 1,37
Jacob Friis Viborg FF, AaB 58 22 13 23 79 1,36
Kent Nielsen SIF, ACH, BIF, AaB, OB, AGF 471 160 130 181 610 1,30
Bo Henriksen FC Midtjylland, AC Horsens 157 52 46 59 202 1,29
Flemming Pedersen FC Nordsjælland 95 29 27 39 114 1,20
Peter Sørensen Vejle B, Hobro IK, Silkeborg, AGF 212 59 65 88 242 1,14
Andreas Alm OB 17 4 7 6 19 1,12
Henrik Hansen SønderjyskE 0 0 0 0 0 0,00
Rasmus Würtz/Oscar Hiljemark AaB 0 0 0 0 0 0,00

Herunder kan man så se pontsnittet for trænerne i de klubber, de aktuelt er i spidsen for. Flere trænere har endnu ikke været i spidsen for deres klubber - Jacob Friis i Viborg, og Henrik Hansen i SønderjyskE har ikke spillet kampe endnu.

Interessant er det også, at Kent Nielsens pointsnit i SIF er blandt de dårligeste. Det hænger naturligvis sammen med sidst, SIF var i Superligaen, hvor man røg ned igen.

I toppen tegner sig også et billede af, at Jess Thorup skal øge sit pointsnit i FCK, hvis det skal blive til et mesterskab, og hvis han ikke for alvor skal komme i fare for at miste sit job. 1,86 er for lidt, hvis man skal være dansk mester.








Navn Klub Kampe Vundet Uafgjort Tabt Point Snit pr. kamp
Bo Henriksen FC Midtjylland 17 11 2 4 35 2,06
Jess Thorup FC København 42 22 12 8 78 1,86
Niels Frederiksen Brøndby IF 85 43 18 24 147 1,73
David Nielsen AGF 146 61 41 44 224 1,53
*Thomas Thomasberg Randers FC 124 47 31 46 172 1,39
Flemming Pedersen FC Nordsjælland 95 29 27 39 114 1,20
Andreas Alm OB 17 4 7 6 19 1,12
Kent Nielsen Silkeborg IF 49 11 18 20 51 1,04
Peter Sørensen Vejle Boldklub 11 2 2 7 8 0,73
Henrik Hansen SønderjyskE 0 0 0 0 0 0,00
Jacob Friis Viborg FF 0 0 0 0 0 0,00
**Rasmus Würtz/Oscar Hiljemark AaB 0 0 0 0 0 0,00

Kilde: Danskfodbold.com

*Vi medregner Thomas Thomasbergs to perioder i henholdsvis Randers FC.
**Rasmus Würtz og Oscar Hiljemark deler i øjeblikket tjansen for førsteholdstræner, mens man venter på Lars Friis.