Video : Tipsbladet
Premier League

Her er Premier Leagues mest effektive målsluger

Hvem er den mest effektive angriber i denne Premier League-sæson?

Premier League-pausen er ved at gå mange fodbold-elskere på nerverne, men der er intet andet for end at bevare tålmodigheden og lade sig underholde på anden vis. Eksempelvis ved at dykke ned i sæsonens tal for målslugere.

For hvem er Premier Leagues skarpeste angriber? Det nemme svar vil altid være topscoreren, men han er ikke nødvendigvis den mest effektive afslutter mål på antal afslutninger holdt op mod de scorede mål. 

I Premier League fører Leicesters målkonge Jamie Vardy topscorerlisten med sine 19 scoringer. Men i mens at Vardy bruger 124 minutter pr mål, skal Manchester Citys Sergio Agüero kun bruge 91,6 minutter pr scoring i sin høst på i alt 16 mål - det er naturligvis er ganske suverænt. 

Men dykker vi lidt mere ned i tallene, tegner der sig et billede. For mens Agüero i sine 22 kampe har knaldet hele 70 afslutninger af sted for at nette 16 kasser - så har Jamie Vardy altså bare brugt 56 afslutninger på sine 19 mål. Det betyder, at Vardy faktisk scorer på hver tredje afslutning. Det er altså en vild bedrift. 

Og tjek så også tallene for skud inden for rammen. Også her er Jamie Vardy i en klasse for sig 35 af de 56 afslutninger har været inden for rammen. Det betyder også, at Jamie Vardy scorer på mere end halvdelen af de skud han sender inden for rammen. Ingen andre er her i nærheden af Leicester-målslugeren. 

Jamie Vardy er denne sæsons - indtil videre - mest effektive angriber

Dyk selv ned i tallene og alle de mange spillere, der alle har scoret mindst fem mål i sæsonen.  

(For mobil-brugere: Vend telefonen vandret)










Kampe Minutter Mål Mål pr. kamp  Min pr. mål Afslutninger Mål-effektivitet Inden for rammen
Jamie Vardy 26 2356 19 0.73 124.0 56 0.34 35
P.E. Aubameyang 26 2442 17 0.65 143.6 63 0.27 28
Sadio Mane 26 2178 14 0.54 155.6 60 0.23 30
Sergio Aguero 22 1466 16 0.73 91.6 70 0.23 30
Mason Greenwood 22 744 5 0.23 148.8 22 0.23 13
Robert Snodgrass 24 1592 5 0.21 318.4 22 0.23 10
Danny Ings 29 2092 15 0.52 139.5 67 0.22 33
Dele Alli 22 1862 8 0.36 232.8 37 0.22 18
D. Calvert-Lewin 27 2025 13 0.48 155.8 61 0.21 30
Chris Wood 26 2172 11 0.42 197.5 52 0.21 27
Ayoze Perez 25 1630 7 0.28 232.9 34 0.21 18
Callum Wilson 28 2484 8 0.29 310.5 39 0.21 21
A. Lacazette 20 1391 7 0.35 198.7 35 0.20 17
Marcus Rashford 22 1966 14 0.64 140.4 73 0.19 37
Harry Kane 20 1890 11 0.55 171.8 58 0.19 22
Troy Deeney 18 1578 6 0.33 263.0 32 0.19 17
Jonjo Shelvey 17 1419 5 0.29 283.8 27 0.19 10
Jordan Ayew 28 2487 8 0.29 310.9 44 0.18 21
Anthony Martial 23 1949 11 0.48 177.2 61 0.18 31
Tammy Abraham 25 1999 13 0.52 153.8 73 0.18 34
Gabriel Jesus 24 1441 10 0.42 144.1 57 0.18 33
Lys Mousset 23 1095 5 0.22 219.0 29 0.17 7
Mohamed Salah 26 2327 16 0.62 145.4 100 0.16 43
Harry Wilson 23 1481 7 0.30 211.6 44 0.16 18
Todd Cantwell 29 2158 6 0.21 359.7 38 0.16 16
Raheem Sterling 24 2110 11 0.46 191.8 70 0.16 24
John Fleck 25 2322 5 0.20 464.4 33 0.15 11
Ashley Barnes 19 1396 6 0.32 232.7 40 0.15 10
Teemu Pukki 28 2614 11 0.39 237.6 74 0.15 35
Richarlison 27 2481 10 0.37 248.1 68 0.15 27
Sebastien Haller 27 2278 7 0.26 325.4 48 0.15 30
Heung-Min Son 21 1833 9 0.43 203.7 64 0.14 30
Ismaila Sarr 19 1297 5 0.26 259.4 36 0.14 11
Christian Pulisic 16 1125 5 0.31 225.0 37 0.14 17
Jack Grealish 26 2477 7 0.27 353.9 52 0.13 18
Riyad Mahrez 23 1482 7 0.30 211.7 53 0.13 23
Wesley 21 1860 5 0.24 372.0 38 0.13 19
Jay Rodriguez 28 1522 5 0.18 304.4 39 0.13 17
Bernardo Silva 24 1574 5 0.21 314.8 39 0.13 15
Raul Jimenez 29 2575 13 0.45 198.1 102 0.13 42
Harvey Barnes 27 1780 6 0.22 296.7 48 0.13 22
Diogo Jota 25 1830 6 0.24 305.0 55 0.11 23
Neal Maupay 28 2226 8 0.29 278.3 74 0.11 33
Kevin De Bruyne 26 2246 8 0.31 280.8 78 0.10 24
James Maddison 28 2525 6 0.21 420.8 59 0.10 18
Willian 28 2052 5 0.18 410.4 51 0.10 16
Roberto Firmino 29 2500 8 0.28 312.5 82 0.10 33
Mason Mount 29 2433 6 0.21 405.5 68 0.09 26

Tallene er leveret af SpilXperten.