Slutstilling i Signaturkonkurrencen

Føler man sig snydt for et tegn eller tre, bedes man skrive man [email protected] så hurtigt som muligt



1. Niels O. Hansen, Fox 13 15 14 42
1. Staffan Johansen, almatips 13 17 12 42
3. Johnny Ravn Hansen, hansi 13 17 11 41
3. Erik Jørgensen, (lollo) 14 16 11 41
3. Johnny Nørgaard Larsen, jnl 14 16 11 41
3. Niels Carstens, nielsc 14 17 10 41
3. Birger Flannov, Vincent 14 17 10 41
8. Michael Mårtensson, B93 11 16 13 40
8. Torben Due, windue 13 15 12 40
8. René Kjær Jensen, Percy 11 17 12 40
8. Jesper Olsen, Olsen United 12 17 11 40
8. Jan Lyk Eskildsen, Stoke-fan 14 15 11 40
8. Johnny Dideriksen, Didder 11 18 11 40
8. Anne Schou, mrs. Schou 13 16 11 40
8. Jens Martin Villumsen, degnen 15 15 10 40
8. Gert Andersen, stoke city 14 16 10 40
8. Dorte Hansen, bastergris 13 18 9 40
18. Lars Stjernholm, ludvig 15 16 8 39
18. Hans Jørgen Juncker, hjjuncker 15 14 10 39
18. Carsten Kristensen, Goldstar 11 18 10 39
18. Ole S. Pedersen, JOMIK 12 16 11 39
18. Peter Dam Nielsen, mutarelli 13 15 11 39
18. René Stjernholm, Stjerne 12 16 11 39
18. Sten Abildstrup, stabild 11 16 12 39
18. Christian Schou, sønnike 13 11 15 39
18. Martin Renber, mazeing 12 16 11 39
18. Vibeke Andersen, vibeke 13 16 10 39
18. Lis Andersen, lis 11 17 11 39
18. Kim Nielsen, vanSnopp 10 15 14 39
18. Lone Berg, spiller 13 16 10 39
18. Finn B. Poulsen, mammon 13 12 14 39
18. Henning Lyhne, efb 14 14 11 39
33. Anders Bruun Rasmussen, Bruun 12 17 9 38
33. Anton Kjeldsen, nabber 13 17 8 38
33. Sanne Stokholm, stoffer 13 15 10 38
33. Louise Andersen, Louise 12 16 11 38
33. Sys Knudsen, Sys 11 17 10 38
33. Lars Vaaben, lasse3400 15 14 9 38
33. Niels Madsen, spurs 9 17 12 38
33. Mogens Jacobsen, Holeby 11 17 10 38
33. Søren Friis Sørensen, Muggi 9 18 11 38
33. Claus Markvardsen, Space 12 15 11 38
33. Morten Didriksen, crewealex 13 14 11 38
33. Per Hansen, volleyhug 11 15 12 38
33. Lasse Ravnsbæk, team-laske 13 14 11 38
33. Henrik Valeur, Valeur 11 15 12 38
33. Ernst Jørgensen, ernst 11 19 8 38
33. Christine Andersen, christine 11 16 11 38
49. Elisabeth Abildgaard, bette 14 13 10 37
49. Brian Lundstrøm, Lunde 11 14 12 37
49. Jørgen Halkjær, Jøha 12 14 11 37
49. Kim Bentzen, ACE1069 10 14 13 37
49. Poul Nielsen, Enzoso 11 17 9 37
49. Poul Bostrup, pb 12 14 11 37
49. Henrik Søndergaard, sondergaard5 10 17 10 37
49. Jørgen Geert Johansen, JALP46 12 15 10 37
57. Christian Brangstrup, voler 13 14 9 36
57. Jan Brund, JaBr 10 17 9 36
57. Dan Hansen, smukke dan 14 16 6 36
57. Kim Greve, Buckeren 12 17 7 36
57. Lise Halager Hansen, pojser 13 15 8 36
57. Mark H.Chris., Veflinge Wolves 11 16 9 36
57. Kent Brøndum, Snapsen 12 13 11 36
57. Søren Værum Knudsen, spvk 13 17 6 36
57. Paul Harbo, Philur 9 15 12 36
57. Michael Czochara, czochara 12 16 8 36
57. Gunnar Rand, Rand 10 16 10 36
57. Kristian E. Kammesgaard, kremka 10 13 13 36
57. Jonas Mortensen, Aston Villa 13 12 11 36
57. Kaj Bollerslev, AGF 11 16 9 36
57. Stig Markvardsen, Cesc 11 15 10 36
57. Knud Larsen, Pohang 12 14 10 36
57. C.M. Brøegger, stoke 8 15 13 36
74. Knud Hansen, Richard 11 12 12 35
74. Jan Lundtoft Jensen, Lundtoft 12 14 9 35
74. Jonas Andersen, Pivoviolino 12 15 8 35
74. Else Thomsen, eltho 12 15 8 35
74. Kenneth Holm, Kenneth 11 14 10 35
74. Jens Jensen, Torsted 11 13 11 35
74. Svend Erik Overholdt, svo 12 15 8 35
74. Henrik K. Andersen, lyngelovers 13 14 8 35
74. Ole Hansen, Birdieole 12 14 9 35
74. Peter B. Nielsen, STRØ 9 17 9 35
74. Mathias Larsen, Lampard 12 12 11 35
74. Poul Henriksen, Phløven 11 15 9 35
74. Per Hansen, lehto 13 14 8 35
74. Niels Erik Stokholm, Nesholm 8 16 11 35
74. Henning Pedersen, HP 12 13 10 35
74. Bo Lynge Rydahl, Lester 10 14 11 35
74. Henning Tang Sørensen, hammers 14 13 8 35
74. Erik Renberg, forslag 11 13 11 35
74. Karsten Bentsen, Bentsen 11 15 9 35
92. Kristina Fehrn, 25 rigtige 13 13 8 34
92. Steen Pedersen, stena 10 17 7 34
92. Knud Kristiansen, oskar30 11 15 8 34
92. Ingvard Ladefoged, December 11 17 6 34
92. Jørgen Nørris, Nørris 9 15 10 34
92. Søren Gøthler, everton01 11 14 9 34
92. Morten Larsen, Leeds 12 14 8 34
92. Leif Larsen, oldager 10 15 9 34
92. Majbritt Vesterø, Tøsen 12 13 9 34
92. Geert Jensen, nissemor 12 13 9 34
92. Kim Skovby, ksc 10 10 14 34
92. Michal Orzelek, Knobi Brot 12 13 9 34
92. Mads Hansen, pcpascal 10 15 9 34
92. Camilla Corinth, Corinth 11 12 11 34
92. Dorte Rask, lobell-fan 13 12 9 34
92. Erik Lorenzen, erikso 10 12 12 34
92. Bent Syóradal. Lund, Tetris 8 15 11 34
92. Leif Møller, Luffe 8 16 10 34
110. Johnny Terkelsen, Jones 10 14 9 33
110. Carl Erik Rasmussen, calle-r 11 13 9 33
110. Jan Mortensen, Bibber 10 14 9 33
110. Brian Vesterø, FCFyn 9 16 8 33
110. Henrik Saxford Lohse, Saxford 10 14 9 33
110. Britta Hjorth, Hjorth 10 12 11 33
110. Jeanette Skibye, Perita 11 13 9 33
110. Scott Jensen, Magnus 11 15 7 33
110. Jan Mortensen, Bibber 10 14 9 33
119. Kim Schou, Mr.Schou 10 14 8 32
119. Michael Kock, mk99 11 13 9 33
119. Tony Larsen, tarzan 10 14 8 32
119. Thorkild Smidt, Duncan 10 13 9 32
119. Jens Brix Andersen, Brixen 12 13 7 32
119. Jacob Gøtzsche, Beagle 10 14 8 32
119. Preben Anderasen, Preben a 10 14 8 32
119. Flemming Jensen, Krølben 10 13 9 32
119. Regnar Laursen, Charlie 10 16 6 32
119. Torben M. S. Nielsen, McHAAR 11 13 8 32
119. Henrik Mølgaard, Zico 12 12 8 32
119. Leif Jørgensen, Wakan Tanka 10 13 9 32
119. Michael Nielsen, Brøndby 9 14 9 32
119. Carsten Bjørn, Bjørn 7 14 11 32
119. Henrik Hvid Laursen, QPR-fan 11 14 8 32
119. Jess Heilbo, heilbo 13 12 7 32
119. Pauli Anderasen, Fante 7 15 10 32
119.Finn Schnell-Lauritzen,Schnellowich11 11 10 32
119. Jim Peldrup Ottosen, jpo 10 13 9 32
119. Flemming D.Jensen,Lykkejohanne 8 15 9 32
119. Flemming Larsen. Toksværd 10 13 9 32
119. Thomas Kristiansen, 60959010 10 14 8 32
141. Lisa Steen-Hansen, Helia 10 14 7 31
141. Mogens Hansen, Monsemand 11 10 10 31
141. Karsten Larsen, Racing 11 11 9 31
141. Louise Schou, Kissi 10 14 7 31
141. Lene Vinther, Mille 11 9 11 31
141. Tonni M. Kristensen 11 13 7 31
141. Henning Rasmussen, jupiter3 10 13 8 31
141. Steffen Jakobsen, steffj 9 13 9 31
141. Jens B. Christensen, Jens B 10 13 8 31
141. Bent Thomsen, Aabenraa 9 12 10 31
141. Henrik Nielsen, Futfis 10 12 9 31
141. Søren Frederiksen, SørenF 10 12 9 31
141. Leif Anderasen, Vimmer 10 9 12 31
141. Villy Thomsen, Viptip 12 12 7 31
155. C.M. Brøgger, stoke 8 15 7 30
155. Mads Larsen, Michelino 10 12 8 30
155. Jens Larsen, Skjold 10 12 8 30
155. Claus Jessen Clausen, Santa 11 11 8 30
155. Carsten Pedersen, Derby 10 11 9 30
155. Carsten Pedersen, Maya 9 11 10 30
155. Christian Rohde Jensen, Ma 12 12 6 30
162. Claus Nielsen, clausskrald 9 11 9 29
162. Poul Knudsen, Maposy 10 9 10 29
162. Karl Aage Thomsen, ober 10 11 8 29
165. Michael Bott, bott 13 10 5 28
165. Torbjørg Jørgensen, gøta 11 11 6 28
165. Thomas Rohde Jensen, Thomsen 8 10 10 28
165. Tonny Larsen, TheVillans 9 13 6 28
165. Palle Abildgaard, basse 9 11 8 28
165. Svend E. Tychsen, alsund syd 13 10 5 28
171. Alfred Kammesgaard, alkam 9 13 5 27
171. Jan Hempler Kristiansen, hempler 14 8 5 27
173. Mikael Nissum, the edge 9 8 9 26
173. Grethe Anderasen, Grethe 8 9 9 26
173. Kurt Juhl Pedersen, tranus 9 12 5 26
173. Mette Kirkeby, Amarto 9 10 7 26
177. Gert Larsen, Alvilda 6 12 7 25
177. John Skou, Storkefar 8 10 7 25

Føler man sig snydt for et tegn eller tre, bedes man skrive man [email protected] så hurtigt som muligt





Brøndby pebet ud: Var røv og nøgler



EKSKLUSIVT

Nu åbner dansk træner op om fyring


Chelseas reserver overmander svenskere

Forsøgte at beholde FCK-talent: Han er enormt rar



Fantastisk og vanvittig fodboldkamp ender 3-3

Klar på transfers: ‘Godt forhold til Nees og Sune’

Silkeborg-stjerne færdig: Udlandet kalder

Fredericia gør stadion klar til Superligaen

Wow for en fodboldkamp!



TOPNYHED

Diant Ramaj: Jeg siger undskyld på søndag


Brøndby skifter tre mand

FCK-boss ramt: Har jeg det sindssygt stramt med

FCK uden stor stjerne til pokalbrag

AGF får tilskuerstraf efter pyro-brug



TIPSBLADET SPECIAL

Supercomputer: De bliver danske mestre


Ståle Solbakken: De er Skandinaviens bedste hold

Hård Bruun Larsen-melding: ‘Et vinterflop’

Pokalfinale på MCH Arena: Trist vi er nået dertil

Oprykning kan sætte fut i Fredericias stadionplan

Dansker fik fejlagtigt skylden for Haaland-hetz


TOPNYHED

Kæmpe bøde til FC København


Mike Tullberg jubler: Prioriteterne har ændret sig

Inter kan drille Lewandowski-løse Barcelona

Robin van Persie vil informere FCK’er meget snart

Midtbane-flop færdig i AGF



Malaga og Granada interesseret i formstærk dansker

Brøndby har profil tilbage til semifinale

Ærgerligt OB-exit: ‘Jeg mistede tilliden’

Vilde Wrexham: Totalt sindssygt, siger dansker!

Så meget skal de betale for Jacob Neestrup

Michael Laudrup: ‘Det er noget helt specielt’

Kent Nielsen blæser til angreb

Afsløring: Angriber skal retur til Brøndby


TOPNYHED

Chokskifte? ‘Dolberg ville score minimum 25 mål’


Arsenal i problemer: PSG tager fra London med sejr

– En fattig forklaring, Birk!

Tidligere AaB-træner hjemsendt

Michael Laudrup: ‘Det er noget pjat’

Gik amok: Real Madrid-stjerne får lang karantæne

Superliga-spiller har gang i vild stime

Afsløring: Hillerød Fodbold sælger Ali Almosawe

Vil forlænge med attraktive Superliga-profiler

Hylder Brøndby-fans: ‘En helt absurd fankultur’

Han kan afløse Xabi Alonso

Erik Sviatchenko har fremtiden på plads

– Han er Superligaens bedste målmand

Stor Silkeborg-profil ude mod Brøndby

Vanvidskamp af udlejet Superliga-spiller

Klar på at vende hjem til Superligaen

– De er jo slet ikke FCK-backs!

Real Madrid-stjerne opereret

Supercomputer: De rykker ud af Superligaen

‘David Nielsen var fuldstændig fantastisk for mig’

Diant Ramaj skal ikke tilbage til Dortmund

Isaksen med stor hyldest: Et fantastisk menneske

Rundens Hold i Superligaen – 28. spillerunde