Christian Eriksen var for et år siden i Champions League-finalen, og nu kan den danske midtbanespiller også skrive Europa League-finalist på cv'et.
Mandag aften sikrede Inter sig en plads i finalen i den europæiske turnering, og modstanderen bliver spanske Sevilla, der har vundet turneringen fem gange siden 2005.
Kommer Christian Eriksen på banen, skriver han sig ind i historien af danskere, der har spillet i Europa League/UEFA Cup-finalen. Det er nemlig en turnering, som dasnkerne har en stor historie i - det dog mest tilbage i 70'erne og 80'erne, hvorimod danske finaledeltagere de senere år har været lidt af en mangelvare.
Seneste dansker i en finale var Andreas Christensen, der vandt turneringen i fjor.
Turneringen skiftede i 2009 navn fra UEFA Cup til Europa League - vi har i det følgende valgt at bringe danskerne både før og efter turneringens navneændring. Vi har kun medregnet perioden, hvor den har været en officiel UEFA-turnering, altså ikke medregnet Inter-Cities Fairs Cup, som danske Preben Arentoft vandt med Newcastle.
Her er hele finaledeltagerlisten:
Navn | Hold | Modstander | Årstal | Resultat |
Andreas Christensen | Chelsea | Arsenal | 2019 | 4-1 |
Kasper Dolberg | AFC Ajax | Manchester United | 2017 | 0-2 |
Lasse Schöne | AFC Ajax | Manchester United | 2017 | 0-2 |
*Christian Poulsen | Sevilla | Espanyol | 2007 | 3-1 |
Ulrik Laursen | Celtic FC | FC Porto | 2003 | 2-3 |
**Jon Dahl Tomasson | Feyenoord | Borussia Dortmund | 2002 | 3-2 |
***Jakob Friis-Hansen | Bordeaux | Bayern München | 1996 | 1-3 og 0-2 |
****John Lauridsen | Espanyol | Bayer Leverkusen | 1988 | 3-0 |
*****Morten Olsen | Anderlecht | Tottenham | 1984 | 1-1 og 1-1 |
Kenneth Brylle | Anderlecht | Tottenham | 1984 | 1-1 og 1-1 |
Frank Arnesen | Anderlecht | Tottenham | 1984 | 1-1 og 1-1 |
Morten Olsen | Anderlecht | Benfica | 1983 | 1-0 og 1-1 |
Per Frimann | Anderlecht | Benfica | 1983 | 1-0 og 1-1 |
******Kenneth Brylle | Anderlecht | Benfica | 1983 | 1-0 og 1-1 |
Lars Bastrup | Hamburger SV | IFK Göteborg | 1982 | 0-1 og 0-3 |
Kristen Nygaard | AZ | Ipswich Town | 1981 | 0-3 og 4-2 |
*******Carsten Nielsen | Gladbach | Frankfurt | 1980 | 3-2 og 0-1 |
Steen Thychosen | Gladbach | Frankfurt | 1980 | 3-2 og 0-1 |
********Allan Simonsen | Gladbach | Røde Stjerne | 1979 | 1-1 og 1-0 |
Carsten Nielsen | Gladbach | Røde Stjerne | 1979 | 1-1 |
Birger Jensen | Club Brugge | Liverpool | 1976 | 2-3 og 1-1 |
Ulrik le Fevre | Club Brugge | Liverpool | 1976 | 2-3 og 1-1 |
*********Allan Simonsen | Gladbach | Twente | 1975 | 0-0 og 5-1 |
Henning Jensen | Gladbach | Twente | 1975 | 0-0 og 5-1 |
Jørgen Kristensen | Feyenoord | Tottenham | 1974 | 2-2 og 2-0 |
Henning Jensen | Gladbach | Liverpool | 1973 | 0-3 og 2-0 |
Allan Simonsen | Gladbach | Liverpool | 1973 | 0-3 og 2-0 |
*Fra 2009 gik turneringen fra at hedde UEFA Cup til Europa League - Poulsen blev altså sidste dansker i en UEFA Cup-finale.
**Jon Dahl Tomasson blev kåret til kampens spiller - han scorede i finalen.
***Fra 1998 blev finalen spillet over én kamp - Friis Hansen blev altså sidste dansker med returkamp.
****John Lauridsen sad på bænken i returkampen, som Espanyol tabte med 0-3. I straffesparkskonkurrence vandt Leverkusen.
*****Morten Olsen scorede til 1-1 i kampen, hvor Per Frimann var på bænken i hele opgøret - Anderlecht tabte efter straffesparkskonkurrence. Morten Olsen misbrugte et spark.
******Kenneth Brylle scorede kampens eneste mål i 1-0-sejren.
*******Gladbach tabte på reglen om udebanemål.
********Allan Simonsen scorede sejrsmålet - Carsten Nielsen var ikke med i returopgøret.
*********Allan Simonsen scorede to gange.
Læs også:Martínez jubler over sin store aften efter udfordrende forår
Læs også:Inter uddelte lammetæv: Klar til Europa League-finalen
Læs også:Mandagens rygtebørs: Manchester City bytter Guardiola for Pochettino
Læs også:Barcelona sætter dato for præsidentvalg