Chelsea har otte spillere med på listen, mens Barcelona har tre styk blandt de syv dyreste.
Top 50 månedsløn i euro (årsløn i parentes)
1. Zlatan Ibrahimovic, Inter 750.000 euro (9.000.000)
1. Kaka, Milan 750.000 (9.000.000)
3. Lionel Messi, Barcelona 700.000 (8.400.000)
4 John Terry, Chelsea 631.182 (7.574.179)
4. Frank Lampard, Chelsea 631.182 (7.574.179)
6. Thierry Henry, Barcelona 625.000 (7.500.000)
6. Samuel Eto´o, Barcelona 625.000 (7.500.000)
8 Cristiano Ronaldo, Man. United 563.555 (6.762.660)
9 Ronadinho, Milan 541.667 (6.500.000
9. Andrei Shevchenko, Milan 541.667 (6.500.000
11. Michael Ballack, Chelsea 541.013 (6.492.154)
11. Steven Gerrard, Liverpool 541.013 (6.492.154
11. Rio Ferdinand, Manchester United 541.013 (6.492.154)
14. Raul, Real Madrid 533.333 (6.400.000)
14. Ruud van Nistelrooy, Real Madrid 533.333 (6.400.000)
16. Iker Casillas, Real Madrid 500.000 (6.000.000)
16. Frederic Kanouté, Sevilha 500.000 (6.000.000)
18. Wayne Rooney, Man. United 495.928 (5.951.141)
18. Michael Owen, Newcastle 495.928 (5.951.141)
20. Fabio Cannavaro, Real Madrid 483.333 (5.800.000)
21. Robinho, Manchester City 473.386 (5.680.634)
22 .Francesco Totti, Roma 458.333 (5.500.000)
22. Luca Toni, Bayern München 458.333 (5.500.000)
24. Arjen Robben, Real Madrid 455.000 (5.460.000)
25. Ashley Cole, Chelsea 450.844 (5.410.128)
25. Deco, Chelsea 450.844 (5.410.128)
25. Fernando Torres, Liverpool 450.844 (5.410.128)
28. Carlos Tevez, Manchester United 428.302 (5.139.622)
29. Adriano, Inter 416.667 (5.000.000)
29. Patrick Vieira, Inter 416.667 (5.000.000)
29. Charles Puyol, Barcelona 416.667 (5.000.000)
29. Andres Iniesta, Barcelona 416.667 (5.000.000)
29. Xavi, Barcelona 416.667 (5.000.000)
29. Sergio Aguero, Atletico Madrid 416.667 (5.000.000)
29. Gianluigi Buffon, Juventus 416.667 (5.000.000)
29. Willy Sagnol, Bayern Munique 416.667 (5.000.000)
37. Dimitar Berbatov, Man. United 405.760 (4.869.115)
37. Andrei Arsjavin, Arsenal 405.760 (4.869.115)
37. Didier Drogba, Chelsea 405.760 (4.869.115)
37. Nicolas Anelka, Chelsea 405.760 (4.869.115)
37. Paul Scholes, Manchester United 405.760 (4.869.115)
42. Alessandro Del Piero, Juventus 400.000 (4.800.000)
42. Karim Benzema, Lyon 400.000 (4.800.000)
42. Lúcio, Bayern München 400.000 (4.800.000)
42. Frank Ribery, Bayern München 400.000 (4.800.000)
46. Joe Cole, Chelsea 383.217 (4.598.609)
46. Ryan Giggs, Manchester United 383.217 (4.598.609)
46. Xabi Alonso, Liverpool 383.217 (4.598.609)
46. Jamie Carragher, Liverpool 383.217 (4.598.609)
50. David Beckham, Milan 375.000 (4.500.000)
50. Juninho Pernanbucano, Lyon 375.000 (4.500.000)
50. Sidney Govou, Lyon 375.000 (4.500.000)
50. David Trezeguet, Juventus 375.000 (4.500.000)
LIVE
LIVE: De er tæt på Tonni Adamsen
MEDIE
Hjulmand meldes færdig – skuffelse kan overtage
TOPNYHED
Thomas Frank scorer sommerjob
NYHEDER
Superliga-bombe på vej? Tror de vil hente Dolberg
Fyring på vej – nævner både Neestrup og Tullberg
NYHEDER
Jakob Poulsen trækker overskrifter i udlandet
TOPNYHED
Højlund får kæmpe frikøbsklausul
EKSKLUSIVT Kaos i Madrid: ‘Han er VIRKELIG et problem’
NYHEDER
Jon Dahl Tomasson lander alternativt job
EKSKLUSIVT
Dybt imponeret af AGF: Kæmpe respekt!
NYHEDER
Florentino Perez udskriver valg i Real Madrid
MEDIE
Stor Niels Frederiksen-nyhed på vej
TIPSBLADET SPECIAL
Her er AGF’s mulige modstandere i Champions League
TIPSBLADET SPECIAL ‘Det er de der skide tv-penge’
STORT INTERVIEW
– Jeg sagde, Jakob Poulsen var et uambitiøst valg
TOPNYHED
Sådan fordeler de danske Europa-pladser sig
Glipper guld: Her er Claus Steinleins reaktion
NYHEDER
VM-chok: Legendarisk træner vender tilbage
INTERVIEW
Fremhæver fyret træner: ‘Man må ikke glemme…’
TIPSBLADET SPECIAL Disse Superliga-stjerner kan hentes gratis
EKSKLUSIVT
Farzam: Han er min favorit som ny Brøndby-træner
Uenige i studiet: ‘Så må det sæde være brandvarmt’
Medie er stensikker: Kasper Hjulmand færdig
TOPNYHED
Dansker er færdig i Premier League-klubben Everton
TOPNYHED
Torskedumt: Mike Tullberg misser pokalfinalen
TIPSBLADET SPECIAL
Født i Danmark og på vej til VM
NYHEDER
Stort medie hylder AGF-profil
TOPNYHED
AGF er mestre – her er deres vej i Europa
INTERVIEW
Jacob Nielsen har lovet fri bar i Aarhus
NYHEDER
Overvejer AGF-forlængelse
TIPSBLADET SPECIAL
Rundens Hold i Superligaen – 31. runde
INTERVIEW
Carsten V. Jensen med klar opfordring
TOPNYHED – Jeg skal smittes med corona nede i Busgaden
NYHEDER
Nedtur for Arsenal: Stjerne ude af titelkampe
NYHEDER