1. Lars Stjernholm, ludvig 15 16 31
1. Niels Carstens, nielsc 14 17 31
1. Dorte Hansen, bastergris 13 18 31
1. Birgit Flannov, Vincent 14 17 31
5. Johnny Ravn Hansen, hansi 13 17 30
5. Johnny Nørgaard Larsen, jnl 14 16 30
5. Erik Jørgensen, (lollo) 14 16 30
5. Staffan Johansen, almatips 13 17 30
5. Ernst Jørgensen, ernst 11 19 30
5. Jens Martin Villumsen, degnen 15 15 30
5. Gert Andersen, stoke city 14 16 30
5. Dan Hansen, smukke dan 14 16 30
5. Anton Kjeldsen, nabber 13 17 30
14. Hans Jørgen Juncker, hjjuncker 15 14 29
14. Søren Værum Knudsen, spvk 13 16 29
14. Jan Lyk Eskildsen, Stoke-fan 14 15 29
14. Kim Greve, Buckeren 12 17 29
14. Jesper Olsen, Olsen United 12 17 29
14. Johnny Dideriksen, Didder 11 18 29
14. Anne Schou, mrs. Schou 13 16 29
14. Carsten Kristensen, Goldstar 11 18 29
14. Lone Berg, spiller 13 16 29
14. Anders Bruun Rasmussen, Bruun 12 17 29
14. Lars Vaaben, lasse3400 15 14 29
25. Martin Renber, mazeing 12 16 28
25. Lise Halager Hansen, pojser 13 15 28
25. Michael Czochara, czochara 12 16 28
25. Torben Due, windue 13 15 28
25. Vibeke Andersen, vibeke 13 15 28
25. René Kjær Jensen, Percy 11 17 28
25. Louise Andersen, Louise 12 16 28
25. Ole S. Pedersen, JOMIK 12 16 28
25. Peter Dam Nielsen, mutarelli 13 15 28
25. Henning Lyhne, efb 14 14 28
25. Sanne Stokholm, stoffer 13 15 28
25. Sys Knudsen, Sys 11 17 28
25. Mogens Jacobsen, Holeby 11 17 28
25. René Stjernholm, Stjerne 12 16 28
25. Christian Petersen, oliver1 13 15 28
25. Ingvard Ladefoged, December 11 17 28
25. Lis Andersen, lis 11 17 28
42. Søren Friis Sørensen, Muggi 9 18 27
42. Christine Andersen, christine 11 16 27
42. Elisabeth Abildgaard, bette 14 13 27
42. Jonas Andersen, Pivoviolino 12 15 27
42. Else Thomsen, eltho 12 15 27
42. Christian Brangstrup, voler 13 14 27
42. Mogens Pedersen, Stoke 11 16 27
42. Jan Brund, JaBr 10 17 27
42. Jørgen Geert Johansen, JALP46 12 15 27
42. Claus Andersen, claus 12 15 27
42. Claus Markvardsen, Space 12 15 27
42. Niels O. Hansen, Fox 12 15 27
42. Mark H.Chris., Veflinge Wolves 11 16 27
42. Henrik Søndergaard, sondergaard5 10 17 27
42. Svend Erik Overholdt, svo 12 15 27
42. Henrik Rasmussen, Magic 11 16 27
42. Kaj Bollerslev, AGF 11 16 27
42. Lasse Ravnsbæk, team-laske 13 14 27
42. Henning Tang Sørensen, hammers 14 13 27
42. Steen Pedersen, stena 10 17 27
42. Henrik K. Andersen, lyngelovers 13 14 27
42. Morten Didriksen, crewealex 13 14 27
42. Per Hansen, lehto 13 14 27
42. Sten Abildstrup, stabild 11 16 27
42. Michael Mårtensson, B93 11 16 27
67. Per Hansen, volleyhug 11 15 26
67. Stig Markvardsen, Cesc 11 15 26
67. Jan Lundtoft Jensen, Lundtoft 12 14 26
67. Morten Larsen, Leeds 12 14 26
67. Niels Madsen, spurs 9 17 26
67. Poul Henriksen, Phløven 11 15 26
67. Ole Hansen, Birdieole 12 14 26
67. Jørgen Andersen, Jørgen 12 14 26
67. Knud Larsen, Pohang 12 14 26
67. Scott Jensen, Magnus 11 15 26
67. Henrik Valeur, Valeur 11 15 26
67. Regnar Laursen, Charlie 10 16 26
67. Knud Kristiansen, oskar30 11 15 26
67. Jørgen Halkjær, Jøha 12 14 26
67. Gunnar Rand, Rand 10 16 26
67. Torben Damgaard, Liverpool 9 17 26
67. Poul Bostrup, pb 12 14 26
67. Karsten Bentsen, Bentsen 11 15 26
67. Kristina Fehrn, 25 rigtige 13 13 26
67. Peter B. Nielsen, STRØ 9 17 26
67. Poul Nielsen, Enzoso 9 17 26
88. Peder Mogensen, dobbeltsus 9 16 25
88. Geert Jensen, nissemor 12 13 25
88. Brian Vesterø, FCFyn 9 16 25
88. Finn B. Poulsen, mammon 13 12 25
88. Ulrik Krogh, ulga52 12 13 25
88. Leif Larsen, oldager 10 15 25
88. Majbritt Vesterø, Tøsen 12 13 25
88. Brian Lundstrøm, Lunde 11 14 25
88. Henrik Hvid Laursen, QPR-fan 11 14 25
88. Henning Pedersen, HP 12 13 25
88. Jens Brix Andersen, Brixen 12 13 25
88. Nicolai j. Ravnskjær, Nico6100 10 15 25
88. Mads Hansen, pcpascal 10 15 25
88. Jess Heilbo, heilbo 13 12 25
88. Dorte Rask, lobell-fan 13 12 25
88. Michal Orzelek, Knobi Brot 12 13 25
88. Kim Nielsen, vanSnopp 10 15 25
88. Søren Gøthler, everton01 11 14 25
88. Kent Brøndum, Snapsen 12 13 25
88. Kenneth Holm, Kenneth 11 14 25
88. Jonas Mortensen, Aston Villa 13 12 25
109. Christian Schou, sønnike 13 11 24
109. Uffen Jensen, Referee 11 13 24
109. Carl Erik Rasmussen, calle-r 11 13 24
109. Jørn Kristiansen, Gasse 11 13 24
109. Jeanette Skibye, Perita 11 13 24
109. Paul Harbo, Philur 9 15 24
109. Thomas Kristiansen, 60959010 10 14 24
109. Bo Lynge Rydahl, Lester 10 14 24
109. Leif Møller, Luffe 8 16 24
109. Johnny Terkelsen, Jones 10 14 24
109. Christian Rohde Jensen, Ma 12 12 24
109. Villy Thomsen, Viptip 12 12 24
109. Jørgen Nørris, Nørris 9 15 24
109. Kim Bentzen, ACE1069 10 14 24
109. Preben Rich, prich 10 14 24
109. Torben M. S. Nielsen, McHAAR 11 13 24
109. Henrik Mølgaard, Zico 12 12 24
109. Lisa Steen-Hansen, Helia 10 14 24
109. Mathias Larsen, Lampard 12 12 24
109. Jan Mortensen, Bibber 10 14 24
109. Kim Schou, Mr.Schou 10 14 24
109. Jacob Gøtzsche, Beagle 10 14 24
109. Erik Brodersen, Gigant 10 14 24
109. Preben Anderasen, Preben a 10 14 24
109. Jens Jensen, Torsted 11 13 24
109. Tonni M. Kristensen 11 13 24
109. Ole Andersen, marcos 13 11 24
109. Niels Erik Stokholm, Nesholm 8 16 24
109. Henrik Saxford Lohse, Saxford 10 14 24
109. Louise Schou, Kissi 10 14 24
109. Erik Renberg, forslag 11 13 24
109. Michael Kock, mk99 11 13 24
109. Tony Larsen, tarzan 10 14 24
142. Thorkild Smidt, Duncan 10 13 23
142. Kim Christensen, kulti 10 13 23
142. Henning Rasmussen, jupiter3 10 13 23
142. Flemming Jensen, Krølben 10 13 23
142. Kristian E. Kammesgaard, kremka 10 13 23
142. Jim Peldrup Ottosen, jpo 10 13 23
142. Flemming Larsen. Toksværd 10 13 23
142. Andreas Larsen, villa82 9 14 23
142. Alexander Nielsen, MrDarcy 11 12 23
142. John Øllegaard Pedersen, jøp 10 13 23
142. Jens B. Christensen, Jens B 10 13 23
142.. Flemming D.Jensen,Lykkejohanne 8 15 23
142. Camilla Corinth, Corinth 11 12 23
142. Michael Bott, bott 13 10 23
142. John Kruse Andersen, kruse 13 10 23
142. Svend E. Tychsen, alsund syd 13 10 23
142. C.M. Brøegger, stoke 8 15 23
142. Knud Hansen, Richard 11 12 23
142. Bjarne Andreasen, Fidus 10 13 23
142. Michael Nielsen, Brøndby 9 14 23
142. Leif Jørgensen, Wakan Tanka 10 13 23
161. Jan Hempler Kristiansen, hempler 14 8 22
161. Per Andersen, Pompey 6 16 22
161. Søren Frederiksen, SørenF 10 12 22
161. Sten Jørgensen, faeroe 9 13 22
161. Henrik Munksgaard, Munken 12 10 22
161. Mads Larsen, Michelino 10 12 22
161. Finn L. Piihl( ej brugernavn) 8 14 22
161. Henrik Nielsen, Futfis 10 12 22
161. Jens Larsen, Skjold 10 12 22
161. Britta Hjorth, Hjorth 10 12 22
161. Alfred Kammesgaard, alkam 9 13 22
161. Steffen Jakobsen, steffj 9 13 22
161. Erik Lorenzen, erikso 10 12 22
161. Erik Mathiasen, thies 10 12 22
161.Niels Dahlgaard, Boro86 12 10 22
161.Finn Schnell-Lauritzen,Schnellowich11 11 22
161. Pauli Anderasen, Fante 7 15 22
161. Torbjørg Jørgensen, gøta 11 11 22
161. Karsten Larsen, Racing 11 11 22
161. Claus Jessen Clausen, Santa 11 11 22
161. Tonny Larsen, TheVillans 9 13 22
181. Allan Oddershede, vieira 9 12 21
181. Carsten Pedersen, Derby 10 11 21
181. Carsten Bjørn, Bjørn 7 14 21
181. Bent Syóradal. Lund, Tetris 8 13 21
181. John Kristiansen, 101jkr 8 13 21
181. Berit Holtegaard, Bimse 11 10 21
181. Kurt Juhl Pedersen, tranus 9 12 21
181. Karl Aage Thomsen, ober 10 11 21
181. Bent Thomsen, Aabenraa 9 12 21
181. Morten Bank Jensen, mobaje 9 12 21
181. Anders L. Jakobsen, Aston Villa 10 11 21
181. Mona Stjernholm, MOMA 10 11 21
181. Morten Schroeder, Stitch 10 11 21
181. Søren Hjorth, Hjorth 10 11 21
181. Leif Petersen, Wolves 9 12 21
181. Mogens Hansen, Monsemand 11 10 21
198. Claus Nielsen, (ej brugernavn) 9 11 20
198. Sv. Erik Kammesgaard, Sverka 9 11 20
198. Kim Skovby, ksc 10 10 20
198. Kim Larsen, Keiser 8 12 20
198. Palle Abildgaard, basse 9 11 20
198. John Nielsen, Caramba 9 11 20
198. Lene Vinther, Mille 11 9 20
198. Carsten Pedersen, Maya 9 11 20
198. Michael Jensen, Messi2 10 10 20
207. Poul Knudsen, Maposy 10 9 19
207. Ib Nielsen, ibber 10 9 19
207. Leif Anderasen, Vimmer 10 9 19
207. Mette Kirkeby, Amarto 9 10 19
211. Gert Larsen, Alvilda 6 12 18
211. Thomas Rohde Jensen, Thomsen 8 10 18
211. Nicolai Nielsen, Pingo 10 8 18
211. Carsten Nebelong, mallorca 9 9 18
211. Carsten Jansen, Bremner 7 11 18
211. John Skou, Storkefar 8 10 18
217. Johnny Juul Møller, weismoeller 9 8 17
217. Grethe Anderasen, Grethe 8 9 17
217. Mikael Nissum, the edge 9 8 17
217. Flemming Ravnemose, Rav 7 10 17
217. Bendt Emil Larsen, Emil 8 9 17
222. Ib J. Andersen, I.J.A 6 10 16
223. Peter Dalsgaard, pedal 7 8 15

Brøndby-ejer får milliard-beløb i klubsalg

Vejle vinder imponerende sejr over Lyngby

Maraton i Yussuf-kostume: Ville ikke gennemføre

Vildt comeback? Mourinho er favorit i Man Utd

Ærgrer sig over FCK-skifte: ‘Kæmpestor interesse’

Dansk træner under kæmpe pres – holdet er i krise

Carlo Ancelotti bliver brasiliansk landstræner

Afsløring: Mileta Rajovic er færdig i Brøndby

Afsløring: Så lang kontrakt får Köhlert i Brøndby

Man City går efter stjerne – koster over 500 mio.

‘Det bliver hans største helvede i Real Madrid’

FC København henter stortalent i AaB

FCK-emne har frikøbsklausul – koster småpenge

Nej til United! Her ligger Thomas Franks fremtid

Menno van Dam reagerer på AaB-fyring

Legende raser: ‘Fuldstændigt skandaløst’

Uenighed om Rösler-fremtid

Vanvittig Casemiro-klausul afsløret

Nu skal FCKs keeperflirt videre fra Bayern München

‘FCK ville have mig – min far sagde klart nej’

Nu bekræfter han: ‘Transfer-dialog med Brøndby’

Arbejder på transfer – skal væk fra FCK

– Så tror jeg, at Birk er færdig i Brøndby

På vej til FC København? Lørdag skrev han historie

Hjem til Superligaen? Nu er dansk bomber gratis

I spil til Brøndby-comeback

– Det er to hold, som har fået massiv kritik

Sårbare FCK og FCM får travlt på transfermarkedet

Kan redde FCM: ‘Så må vi sende en gave’

Neestrups store ønske: Intet jeg hellere vil

Skulle Delaney have rødt? ‘Sniger sig udenom kort’

Blades giver nådestød til Rødkælke

Vil købe Oliver Christensen

Charmerer dommerne? Har hørt det hele min karriere

– Jeg sagde ikke tillykke til Delaney

Lurede Pentz-svaghed: Ved at ramme den i røven

Kongen af København!

Vildt! Vi taler kæmpetransfer til FCM- profil!

AGF-profiler revser præstation efter nyt nederlag

Steinlein afslører kæmpestore tilbud

Revser danskerkøb

Sådan bliver FCK og FCM dansk mester

Nej, nej, nej! AaB-keeper laver skandaløs fejl

Ekspert ikke i tvivl: Der står monstersalg på ham!

Jacob Neestrup bænker FCK-stjerne til skæbnebrag

AGF tangerer sensationel rekord

Vanvittigt: Sur Forest-ejer konfronterer træner

Randers tæver AGF og går på tredjepladsen

Åh nej, AGF: Spiller det på sidste vers for ham?

Brøndby-transfer? Frederik Birk kender ham

Birk fortryder: ’Det giver søvnløse timer’

‘Intet er besluttet endnu’

Silkeborgs reserver sejrer knebent

Virkelig, virkelig dumt: Brøndby smider point

Idiotisk: Holdkammeraterne må være rasende!