På årets og årtiets sidste dag er det tid til at dvæle bare lidt ved en de rekordlister, der kan være værd at skele til, som tiden går. For af alle de helt unge og nye spillere, der får lov til at snuse til Superligaen på sådan et årti – ja, der bliver det tydeligt, at de berømte nåleøje i forhold til at skabe sig et gennembrud som professionel fodboldspiller kan være ganske hård at komme igennem.
Men på listen finder man naturligvis også masser af de navne, som i den grad har sat sit præg på Superligaen og de ligaer, der er større.
Få her listen over de alle de yngste debutanter fra årtiet 2010-2019 – med Kenneth Zohore som den fortsat yngste.
2010-2019 | Klub | Debut | Alder ved debut | Kamp | Resultat |
Kenneth Zohore | FCK | 07-03-10 | 16 år og 35 dage | FCK-HBK | 5-0 |
Mathias Madsen | ACH | 21-04-18 | 16 år og 44 dage | FCK-ACH | 0-2 |
Mads Raben | OB | 23-04-12 | 16 år og 75 dage | OB-AGF | 1-2 |
Gustav Grubbe | OB | 05-05-19 | 16 år og 98 dage | OB-FCM | 2-2 |
Lucas Andersen | AaB | 05-03-11 | 16 år og 173 dage | AaB-SIF | 1-1 |
Tochi Chukwuani | FCN | 22-09-19 | 16 år og 182 dage | FCN-AaB | 2-3 |
Magnus Kaastrup | AGF | 14-07-17 | 16 år og 198 dage | AGF-ACH | 1-2 |
Danny Obbekjær | OB | 28-04-19 | 16 år og 286 dage | FCK-OB | 3-4 |
Morten Frendrup | BIF | 11-02-18 | 16 år og 310 dage | LBK-BIF | 0-2 |
Mohamed Daramy | FCK | 02-12-18 | 16 år og 329 dage | ACH-FCK | 1-2 |
Mads Larsen | EfB | 19-08-18 | 16 år og 333 dage | BIF-EfB | 1-1 |
Magnus Warming | BIF | 21-05-17 | 16 år og 347 dage | SJE-BIF | 3-0 |
Robert Skov | SIF | 16-05-13 | 16 år og 361 dage | SIF-FCM | 1-1 |
Marcus Mølvadgaard | RFC | 05-08-16 | 17 år og 2 dage | RFC-ACH | 0-0 |
Jeppe Okkels | SIF | 05-08-16 | 17 år og 9 dage | SIF-LBK | 0-0 |
Daniel Stückler | BIF | 27-04-14 | 17 år og 14 dage | BIF-FCV | 0-3 |
Jacob Steen Christensen | FCN | 15-07-18 | 17 år og 20 dage | FCN-EfB | 1-2 |
Andreas Poulsen | FCM | 01-12-16 | 17 år og 49 dage | SIF-FCM | 0-1 |
Christopher Geertsen | RFC | 28-03-10 | 17 år og 63 dage | RFC-EfB | 4-0 |
Nikolai Laursen | BIF | 26-04-15 | 17 år og 66 dage | BIF-FCV | 4-0 |
Lee Rochester | HBK | 25-07-11 | 17 år og 86 dage | HBK-FCM | 2-3 |
Adam Sørensen | LBK | 03-03-18 | 17 år og 112 dage | LBK-HOB | 1-1 |
Jens Odgaard | LBK | 24-07-16 | 17 år og 115 dage | LBK-OB | 2-1 |
Nicholas Willumsen | FCH | 30-04-18 | 17 år og 119 dage | HOB-FCH | 1-1 |
Kasper Høgh | RFC | 15-04-18 | 17 år og 130 dage | OB-RFC | 1-3 |
Mikkel Damsgaard | FCN | 26-11-17 | 17 år og 146 dage | FCN-ACH | 5-1 |
Nikolaj Baden Frederiksen | FCN | 14-10-17 | 17 år og 149 dage | FCN-RFC | 1-0 |
Martin Due | HBK | 16-05-10 | 17 år og 170 dage | AaB-HBK | 0-0 |
Yussuf Yurary Poulsen | LBK | 04-12-11 | 17 år og 172 dage | LBK-ACH | 1-2 |
Oguzhan Özcelik | ACH | 04-12-11 | 17 år og 172 dage | FCM-ACH | 1-0 |
Jonas Knudsen | EfB | 28-03-10 | 17 år og 193 dage | RFC-EfB | 4-0 |
Uffe Bech | LBK | 01-08-10 | 17 år og 200 dage | SIF-LBK | 2-2 |
Andreas Skov Olsen | FCN | 23-07-17 | 17 år og 206 dage | FCN-BIF | 1-4 |
Oskar Buur | AGF | 23-10-15 | 17 år og 206 dage | HOB-AGF | 3-1 |
Mikkel Kaufmann | AaB | 06-08-18 | 17 år og 215 dage | VFF-AaB | 3-3 |
Mads Bech Sørensen | ACH | 13-08-16 | 17 år og 219 dage | ACH-SIF | 2-1 |
Kasper Dolberg | SIF | 17-05-15 | 17 år og 223 dage | SIF-BIF | 0-1 |
Alexander Munksgaard | FCM | 24-07-15 | 17 år og 223 dage | SJE-FCM | 3-0 |
Oliver Antman | FCN | 30-03-19 | 17 år og 227 dage | FCM-FCN | 2-2 |
Mathias Ross Jensen | AaB | 02-09-18 | 17 år og 230 dage | RFC-AaB | 0-0 |
Frederik Holst | BIF | 13-05-12 | 17 år og 232 dage | AGF-BIF | 5-1 |
Emil Peter Jørgensen | OB | 21-07-13 | 17 år og 249 dage | OB-SJE | 2-1 |
Emil Damgaard | FCN | 01-05-16 | 17 år og 255 dage | FCN-RFC | 1-2 |
Christian Nørgaard | LBK | 20-11-11 | 17 år og 255 dage | LBK-HBK | 2-2 |
Oliver Villadsen | FCN | 11-08-19 | 17 år og 268 dage | FCN-SIF | 0-2 |
Tobias Klysner | RFC | 14-04-19 | 17 år og 285 dage | Hobro-RFC | 0-1 |
Mathias Jørgensen | OB | 18-03-18 | 17 år og 298 dage | RFC-OB | 2-1 |
Alexander Ludwig | FCM | 30-04-11 | 17 år og 304 dage | AaB-FCM | 2-0 |
Ahmed Daghim | FCK | 10-02-19 | 17 år og 309 dage | FCK-OB | 2-0 |
Søren Mussmann | SJE | 29-05-11 | 17 år og 334 dage | SJE-BIF | 0-2 |
Victor Nelsson | FCN | 12-09-16 | 17 år og 334 dage | AGF-FCN | 0-1 |
Alexander Dige | HBK | 28-03-10 | 17 år og 341 dage | SIF-HBK | 3-0 |
Mikkel Wohlgemuth | FCK | 16-05-13 | 17 år og 346 dage | RFC-FCK | 1-1 |
Anders Bærtelsen | AaB | 29-04-18 | 17 år og 355 dage | FCM-AaB | 1-1 |
Læs også:Karantæner – hvem er ude?
Læs også:10 år er gået: Her er årtiets hold i Superligaen
Her er Danmarks næste toptrænere
Han bliver første Man Utd-køb under Ruben Amorim
Lokalrival spænder ben for Real Madrid i målrig kamp
– Jeg har det lidt stramt over det her interview
Jeg tog fejl: Godt at FCM ikke kom i CL
Højlund i stor diskussion med holdkammerat
David Nielsen afviser: ‘Vil ikke have det job’
Opfordrer storklub til at fyre træner og ansætte Frank
Sløj timing: Det virker amatøragtigt, Brøndby!
Ekspert om Birk-udtalelser: ‘Risikerer at miste jobbet’
VM-lodtrækning i dag: Her er Danmarks mulige modstandere
Skal FCK frygte jer? ‘Vi kommer til at stå stærkere’
Skriver til FCK-stjerne midt om natten
Silkeborg-fan: Her er min drømmetransfer
Brøndby-chef fyret: Her er Neestrups svar
Ellevild Amin Chiakha: Nok den værste følelse
Har ondt af ham: ‘Han er rigtig nedtrykt’
Dårligt nyt om FC Midtjylland-profil
Ekspert: Brøndby ansætter ny chef i morgen
Her er Danmarks drømmepulje – og det værste mareridt
Altså, hvordan kan han være så dårlig?
Var et teenagevidunder: FCK-komet står ved en skillevej
Jacob Neestrup til Tipsbladet: Forkert!
Her er fem bud på en ny Brøndby-træner
Hyrede Brøndby-træner: Overbevist på 30 sekunder
Fanklubben: Disse tre kan være færdige i Brøndby
Juventus lurer på dansk angriber
Skal hans lillebror også til Danmark?
Kasper Schmeichel: Ved I, hvor irriterende han var?
Kæmpe optur for Elias Jelert
Hvordan kan han være så dum? Kan koste jobbet
Lind bomber i Italien: ‘Ustoppelig’
Brøndby-boss kimet ned
FCK og FCM bød på Brøndbys stjerne: ‘Jeg var i chok’
Neestrup: Derfor er Sander og Cornelius vraget
Nu forklarer Brøndby-boss timingen af fyring
Stor ændring lurer i Brøndby
‘Han har nogle ekstraordinære kompetencer’
I chok: ’Det er jo en kæmpemæssig krise!’
Frederik Birk er slet ikke i tvivl
Sådan! Rasmus Højlund med to kasser for Man Utd
Han ligner FCK’s nye superstjerne
Tøffe dybt chokeret: Hvad fanden betyder det?
I frostboksen: Det bliver mellem mig og ham
Fem spilforslag til weekenden 13.-15. December
Havde spillernes opbakning: Fyring overrasker i Brøndby
Brøndby meget tæt på sportsdirektør
Dagens Spilforslag: Godt med mål i bundopgør
Nyder Superliga-livet: Som under Bo Henriksen
De kan snuppe Andreas Maxsø
Her er reaktionerne på Jesper Sørensens fyring