Efter hver runde i Superligaen kårer tipsbladet.dk Rundens Hold. I denne artikel kan du hver måned følge med i, hvem der har leveret og fået pladser på Rundens Hold i løbet af sæsonen.
Som altid holder vi øje med, hvor mange gange spillerne er repræsenteret på holdet, ligesom vi holder øje med, hvor mange gange de 12 hold får spillere på Rundens Hold.
Og vi er nu ved vejs ende og kan se, at der er oprykkerdominans i toppen.
Nicolai Vallys blev i Tipsbladet kåret til Forårets Profil – stemt af de 12 cheftrænere i dansk fodbolds bedste række – og Vallys er også den, der flest gange har været på Tipsbladets Rundens Hold i Superligaen. Imponerende. Nummer to er også fra en oprykkerklub og er venstre back Christian Sørensen fra Viborg FF.
Her er hele den individuelle liste.
| Spiller | Klub | Antal gange | Runder |
| Nicolai Vallys | Silkeborg IF | 11 | 2. 7. 8. 14. 16. 17. 18. 19. 25. 26. og 29. |
| Christian Sørensen | Viborg FF | 10 | 8. 10. 13. 15. 16. 19. 21. 26. 29. og 32. |
| Sebastian Jørgensen | Silkeborg IF | 8 | 4. 10. 11. 13. 14. 19. 24. og 25. |
| Evander Ferreira | FC Midtjylland | 8 | 3. 14. 20. 25. 26. 30. 31. og 32. |
| Nicklas Helenius | Silkeborg IF | 6 | 7. 11. 14. 19. 23. og 26. |
| Henrik Dalsgaard | FC Midtjylland | 6 | 9. 10. 11. 22. 23. og 25. |
| Louka Prip | AaB | 6 | 5. 16. 18. 22. 24. og 28. |
| Anders Dreyer | FC Midtjylland | 6 | 3. 4. 6. 25. 27. og 29. |
| Rasmus Carstensen | Silkeborg IF | 6 | 2. 12. 15. 18. 23. og 25. |
| Mikael Uhre | Brøndby IF | 5 | 6. 7. 10. 16. og 17. |
| Lasse Berg Johnsen | Randers FC | 5 | 6. 9. 13. 16. og 28. |
| Kasper Kusk | AaB | 5 | 16. 21. 22. 24. og 30. |
| Issam Jebali | OB | 5 | 17. 21. 26. 28 og 30. |
| Pep Biel | FC København | 5 | 5. 10. 20. 26. og 32. |
| Raul Albentosa | Vejle Boldklub | 5 | 19. 26. 27. 30. og 32. |
| Erik Sviatchenko | FC Midtjylland | 4 | 4. 5. 6. og 9. |
| Mohamed Daramy | FC København | 4 | 1. 4. 5. og 6. |
| Mikkel Kallesøe | Randers FC | 4 | 1. 5. 13. og 16. |
| Anis Ben Slimane | Brøndby IF | 4 | 10. 13. 18. og 21. |
| David Khocholava | FC København | 4 | 5. 8. 17. og 23. |
| Stephen Odey | Randers FC | 4 | 9. 12. 21. og 23. |
| Tobias Salquist | Silkeborg IF | 4 | 3. 15. 16. og 24. |
| Mads Hermansen | Brøndby IF | 4 | 7. 20. 23. og 26. |
| Rasmus Thelander | AaB | 4 | 4. 7. 18. og 25 |
| Denis Vavro | FC København | 4 | 18. 19. 21. og 28. |
| Arbnor Mucolli | Vejle Boldklub | 4 | 9. 15. 24. og 27. |
| Kamil Grabara | FC København | 4 | 15., 18. 24. og 28. |
| Joel Andersson | FC Midtjylland | 4 | 6. 14. 20. og 29. |
| Kevin Tshiembe | Brøndby IF | 4 | 29. 30. 31. og 32. |
| Kristoffer Pallesen | AaB | 3 | 8. 9. og 11. |
| Iver Fossum | AaB | 3 | 5. 9. og 11. |
| Victor Kristiansen | FC København | 3 | 5. 6. og 14. |
| Jonas Wind | FC København | 3 | 4. 10. og 14. |
| Mathias Greve | Randers FC | 3 | 1. 2. og 3. |
| Yann Aurel Bisseck | AGF | 3 | 1. 12. og 13. |
| Nicolai Boilesen | FC København | 3 | 7. 8. og 20. |
| Lucas Lund Pedersen | Viborg FF | 3 | 1. 11. og 21. |
| Stefan Gartenmann | SønderjyskE | 3 | 2. 12. og 22. |
| Jesper Hansen | AGF | 3 | 2. 17. og 22. |
| Kevin Diks | FC København | 3 | 3. 10 .og 24. |
| Vito Hammershøy-Mistrati | Randers FC | 3 | 4. 5. og 27. |
| Simon Adingra | FC Nordsjælland | 3 | 12. 27. og 29. |
| Jakob Breum | OB | 3 | 23. 28. og 29. |
| Mads Lauritsen | Viborg FF | 3 | 6. 11. og 31. |
| Oliver Villadsen | FC Nordsjælland | 3 | 4. 28. og 31. |
| Simon Hedlund | Brøndby IF | 3 | 2. 30. og 31. |
| Peter Ankersen | FC København | 3 | 17., 26. og 32. |
| Gustav Isaksen | FC Midtjylland | 3 | 8. 27. og 32. |
| Lukas Lerager | FC København | 3 | 7. 30. og 32. |
| Raphael Onyedika | FC Midtjylland | 2 | 9. og 14. |
| Hans Christian Bernat | OB | 2 | 8. og 12. |
| Eric Kahl | AGF | 2 | 7. og 9. |
| Emmanuel Sabbi | OB | 2 | 6. og 8. |
| Lawrence Thomas | SønderjyskE | 2 | 6. og 10. |
| Pedro Ferreira | AaB | 2 | 4. og 8. |
| Jacob Rinne | AaB | 2 | 4 og 14 |
| Lars Kramer | Viborg FF | 2 | 2 og 14 |
| Paulinho | FC Midtjylland | 2 | 2 og 11 |
| Allan Sousa | Vejle Boldklub | 2 | 12. og 13. |
| Mads Frøkjær-Jensen | OB | 2 | 11 og 12 |
| Younes Bakiz | Viborg FF | 2 | 1. og 13. |
| Aron Elis Thrandarson | OB | 2 | 11 og 17 |
| Henrik Heggheim | Brøndby IF | 2 | 16 og 17 |
| Patrick Mortensen | AGF | 2 | 15. og 18. |
| Kevin Mensah | Brøndby IF | 2 | 1. og 18. |
| Jon Dagur Thorsteinsson | AGF | 2 | 10 og 19 |
| Roony Bardghji | FC København | 2 | 17. og 20. |
| Albert Grønbæk | AGF | 2 | 7. og 21. |
| Björn Kopplin | Randers FC | 2 | 4 og 21 |
| Rasmus Falk | FC København | 2 | 1 og 23 |
| Emil Berggreen | SønderjyskE | 2 | 20. og 24. |
| Mark Brink | Silkeborg IF | 2 | 20. og 24. |
| Miiko Albornoz | Vejle Boldklub | 2 | 22. og 24. |
| Martin Frese | FC Nordsjælland | 2 | 3. og 25. |
| Oliver Bundgaard | Randers FC | 2 | 23. og 27. |
| Andreas Hansen | FC Nordsjælland | 2 | 25. og 27. |
| Mihajlo Ivancevic | OB | 2 | 27. og 28. |
| Elias Jelert | FC København | 2 | 22 og 30 |
| Robert Gojani | Silkeborg IF | 2 | 28. og 29. |
| Patrik Carlgren | Randers FC | 2 | 19 og 31 |
| Edward Chilufya | FC Midtjylland | 2 | 23 og 31 |
| Mathias Kvistgaarden | Brøndby IF | 2 | 31. og 32. |
| Elias Rafn Olafsson | FC Midtjylland | 1 | 9. |
| Daniel Prosser | SønderjyskE | 1 | 9. |
| Mikael Anderson | AGF | 1 | 8. |
| William Bøving | FC København | 1 | 8. |
| Emil Holm | SønderjyskE | 1 | 7. |
| Jens Stage | FC København | 1 | 7. |
| Justin Lonwijk | Viborg FF | 1 | 6. |
| Sebastian Hausner | AGF | 1 | 15. |
| Mustapha Bundu | AGF | 1 | 15. |
| Morten Frendrup | Brøndby IF | 1 | 15. |
| Saeid Ezatolahi | Vejle Boldklub | 1 | 15. |
| Oliver Antman | FC Nordsjælland | 1 | 15. |
| Juninho | FC Midtjylland | 1 | 14 |
| Thomas Mikkelsen | Brøndby IF | 1 | 13 |
| Pione Sisto | FC Midtjylland | 1 | 13 |
| Denis Kolinger | Vejle Boldklub | 1 | 13 |
| Jeppe Simonsen | SønderjyskE | 1 | 12 |
| Frederik Brandhof | AGF | 1 | 12 |
| Victor Lind | FC Midtjylland | 1 | 12 |
| Junior Brumado | FC Midtjylland | 1 | 11 |
| Sigurd Rosted | Brøndby IF | 1 | 10 |
| Jonas Lössl | FC Midtjylland | 1 | 5 |
| Simon Tibbling | Randers FC | 1 | 5 |
| Nicolai Larsen | Silkeborg IF | 1 | 3 |
| Victor Nelsson | FC København | 1 | 3 |
| Tosin Kehinde | Randers FC | 1 | 3 |
| Carlos Zeca | FC København | 1 | 3 |
| Wahid Faghir | Vejle Boldklub | 1 | 3 |
| Josip Radosevic | Brøndby IF | 1 | 2 |
| Jens Jakob Thomasen | OB | 1 | 2 |
| Alhaji Kamara | Randers FC | 1 | 2 |
| Duplexe Tchamba | SønderjyskE | 1 | 1 |
| Patrick Olsen | AGF | 1 | 1 |
| Bashkim Kadrii | OB | 1 | 1 |
| Emmanuel Ogura | FC Nordsjælland | 1 | 16 |
| Sebastian Grønning | Viborg FF | 1 | 16 |
| Marc Dal Hende | SønderjyskE | 1 | 17 |
| Hallur Hansson | Vejle Boldklub | 1 | 17 |
| Tobias Bech | Viborg FF | 1 | 18 |
| Malthe Højholt | AaB | 1 | 18 |
| Nicholas Mickelson | OB | 1 | 19 |
| Ayo Simon Okosun | OB | 1 | 19 |
| Anders Klynge | Silkeborg IF | 1 | 19 |
| Andreas Maxsø | Brøndby IF | 1 | 20 |
| Nikolas Dyhr | FC Midtjylland | 1 | 20 |
| Mads Hansen | FC Nordsjælland | 1 | 20 |
| Simon Graves | Randers FC | 1 | 21 |
| Nicolaj Thomsen | SønderjyskE | 1 | 21 |
| Nicolas Bürgy | Viborg FF | 1 | 22 |
| Akinkunmi Amoo | FC København | 1 | 22 |
| Lundrim Hetemi | Vejle Boldklub | 1 | 22 |
| Milan Makaric | AaB | 1 | 22 |
| Mads Enggård | Randers FC | 1 | 23 |
| Mathias Ross | AaB | 1 | 24 |
| Adama Nagalo | FC Nordsjælland | 1 | 26 |
| Jakob Bonde | Viborg FF | 1 | 25 |
| Sander Svendsen | OB | 1 | 25 |
| Jay-Roy Grot | Viborg FF | 1 | 25 |
| Lukas Engel | Silkeborg IF | 1 | 28. |
| Peter Buch Christiansen | SønderjyskE | 1 | 28. |
| Oliver Sonne | Silkeborg IF | 1 | 27. |
| Jakob Ankersen | Randers FC | 1 | 27. |
| Mads Bidstrup | FC Nordsjælland | 1 | 29. |
| Frederik Tingager | AGF | 1 | 29. |
| Nicolai Flø | SønderjyskE | 1 | 29. |
| Alexander Brunst | Vejle Boldklub | 1 | 30. |
| Tobias Mølgaard | Vejle Boldklub | 1 | 30 |
| Isak Bergmann Johannesson | FC København | 1 | 30 |
| Mads Døhr Thychosen | FC Midtjylland | 1 | 31 |
| Hákon Arnar Haraldsson | FC København | 1 | 31 |
| Mohammed Diomande | FC Nordsjælland | 1 | 31 |
| Daniel G. Andersen | AGF | 1 | 32 |
| Benjamin Nygren | FC Nordsjælland | 1 | 32 |
På holdlisten – altså listen over, hvilken klub der har været flest gange repræsenteret på Rundens Hold, går førstepladsen også til det hold, der har vundet Superligaen, nemlig FC København.
| Klub | Antal gange |
| FC København | 52 |
| FC Midtjylland | 44 |
| Silkeborg IF | 43 |
| Randers FC | 31 |
| Brøndby IF | 31 |
| AaB | 29 |
| Viborg FF | 26 |
| OB | 23 |
| AGF | 21 |
| Vejle Boldklub | 20 |
| FC Nordsjælland | 17 |
| SønderjyskE | 15 |
TOPNYHED
Kritiserer Brian Riemers valg: Hvorfor er han med?
TOPNYHED
Gravesen slagter Riemer: ‘Dårligste nogensinde’
TOPNYHED
Forlader FC København: Her er Leragers reaktion
MEDIE
Gigants sportsdirektør vild med Franculino
INTERVIEW
Forlag giver penge til dansk klub for Frank-bog
TOPNYHED
Vil undgå Danmark i VM-playoff: Italien er nemmere
TOPNYHED
Riemer svarer på Tøftings kritik
HELT VILDT
Medier og stjerner i svime over Brøndby-spiller
Her er de vigtige VM-informationer for Danmark
TOPNYHED
Thomas Delaney vil forlænge med FCK
Vil møde Danmark: ‘Vi har størst chance mod dem’
TOPNYHED
Udpeger dansk fejl: ‘Ser endnu mere dumt ud’
Drømmeskifte er gået helt galt for FCK-flop
TIPSBLADET SPECIAL
Danmarks drømmetrækning – og dem, vi skal undgå
Alle storroser Dario Osorio
NYHEDER
Dansk bomber færdig i Japan: ‘Rigtig ked af det’
NYHEDER
Strålende Barcelona-nyhed inden FCK-brag
HELT VILDT
Fortryder I, FCK? Thomas Jørgensen i vild dominans
MEDIE
Svimlende beløb: Bournemouth jagter SL-stjerne
NYHEDER
Slagter dansk stjerne: ‘Hvor er du henne?’
EKSKLUSIVT
Afsløring: Tidligere FCK-talent får Malmö-kontrakt
NYHEDER
Danmarks næste stjerne? Sætter alle til vægs
TOPNYHED
Tordner over særlig episode: ‘Amatøragtigt’
NYHEDER
Kommentator ser skrækmønster på landsholdet
TOPNYHED
Inden lodtrækning: Kunne være fedt at trække dem
TOPNYHED
Millionregn over Ståle Solbakken
NYHEDER
Nævner pludselig Højlund: ‘Der er ingen chance’
TRANSFER
Filip Jørgensen søger væk fra Chelsea
NYHEDER
Her trækkes der lod til Danmarks skæbnekamp
LIGE NU
Lukas Lerager er færdig i FC København
Opsang til Superliga-klub: ‘Få ham tilbage!’
Her trækkes der lod til VM
NYHEDER
Ekspert: Vigtigt at undgå Sverige og få hjemmebane
EKSKLUSIVT
Afsløring: Brøndby udlejer stortalentet Jalloh
NYHEDER
Er ved at miste tålmodigheden med Yussuf Poulsen
HELT VILDT
Kalder dansk-amerikaner for “en bragende succes”
NYHEDER
Ekspert advarer: ‘Så skal han ikke starte inde’
NYHEDER
Skal han allerede væk fra Tottenham?
NYHEDER
Frank afslører: Var i spil til landstrænerjob
NYHEDER
– Havde måske brug for slag i ansigtet
MEDIE
Storklub meldes interesseret
NYHEDER
Schjelderup idømt 14 dages betinget fængsel
Skotsk profil jubler: Vi var ret dårlige
TOPNYHED
Dansk landstræner VM-klar: Nedtur for SL-profil
Vingegaard afviser frygt: Jeg håber bare, at…
Belarus-kamp hjemsøger landsholdet før VM-omvej
Peter Møller: Riemers forlængelse er god timing
TOPNYHED
I ekstase: ‘Noget af det bedste fodbold!’
Sikrer historisk VM-plads
