Klub:
Real Madrid
| Dato | Hjemme | Gæst | Mål | Straffe | Res. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/05-2012 | Real Madrid | Mallorca | 0 | 0 | 4-1 |
| 05/05-2012 | Granada | Real Madrid | 0 | 0 | 1-2 |
| 02/05-2012 | Athletic Bilbao | Real Madrid | 0 | 0 | 0-3 |
| 29/04-2012 | Real Madrid | Sevilla | 0 | 0 | 3-0 |
| 25/04-2012 | Real Madrid | Bayern München | 0 | 0 | 3-4 |
| 21/04-2012 | Barcelona | Real Madrid | 0 | 0 | 1-2 |
| 17/04-2012 | Bayern München | Real Madrid | 0 | 0 | 2-1 |
| 14/04-2012 | Real Madrid | Gijon | 0 | 0 | 3-1 |
| 08/04-2012 | Real Madrid | Valencia | 0 | 0 | 0-0 |
| 04/04-2012 | Real Madrid | APOEL Nicosia | 0 | 0 | 5-2 |
Real Madrids Marcelo var ikke imponeret af dommerens præstation, da det spanske førerhold i aftes spillede 1-1 mod Villarreal. Læs mere
Real Madrid-backen frygter ikke at skulle op imod den evige rival i kvartfinalen i Champions League. Læs mere